企业负责人2020年度薪酬情况
资讯
01-24
2022
北京市建筑设计研究院股份有限公司企业负责人2020年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | |||||
徐全胜 | 党委书记/董事长 | 2017.12-至今 | 69.45 | 21.10 | 0 | 否 | 0 |
张宇 | 党委副书记/总经理 | 2019.8-至今 | 69.45 | 20.68 | 0 | 否 | 0 |
刘凤荣 | 党委副书记 | 2017.6-2021.2 | 57.64 | 20.92 | 0 | 否 | 0 |
郭少良 | 纪委书记 | 2015.5-至今 | 59.03 | 20.39 | 0 | 否 | 0 |
李中国 | 副总经理 | 2019.4-至今 | 60.42 | 16.06 | 0 | 否 | 0 |
郑琪 | 副总经理 | 2013.2-至今 | 60.42 | 20.66 | 0 | 否 | 0 |
郑实 | 副总经理 | 2014.6-至今 | 59.03 | 20.48 | 0 | 否 | 0 |
邵韦平 | 副总经理 | 2012.5-至今 | 57.64 | 20.68 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业信息人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬) |